赛绩快报

和布克赛尔县2017年秋百顺杯季特比300公里第一关(补发)

发表时间:2018-08-15 12:40:07   浏览数:613   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

司放日期:2017-10-07 08:40:00.0 
司放地点:阜康 风向:北 
风力:4 
天气:云 司放地经度:88°0‘16.25" 
司放地纬度:44°15‘20.22" 
参赛羽数:235 
1 张红卫 000002 2017300252318 2017-10-07 12:44:49.0 300.38200 1226.96710科汇手持 
2 张红卫 000002 2017300252311 2017-10-07 12:44:51.0 300.38200 1226.80010科汇手持 
3 张吉东 000050 2017300252429 2017-10-07 12:47:55.0 300.78500 1213.25040科汇手持 
4 张吉东 000050 2017300252452 2017-10-07 12:47:59.0 300.78500 1212.92430科汇手持 
5 郭建德 000010 2017300252199 2017-10-07 13:17:30.0 333.34800 1201.25410科汇手持 
6 羽繁鸽舍-邓繁 000039 2017300252039 2017-10-07 12:50:30.0 296.25300 1182.64670科汇手持 
7 吕钦明 000007 2017300252268 2017-10-07 12:50:07.0 295.64600 1182.03240科汇手持 
8 张红卫 000002 2017300252308 2017-10-07 12:54:15.0 300.38200 1181.44350科汇手持 
9 张红卫 000002 2017300252162 2017-10-07 12:54:19.0 300.38200 1181.13380科汇手持 
10 张红卫 000002 2017300252326 2017-10-07 12:54:21.0 300.38200 1180.97900科汇手持 
11 羽繁鸽舍-邓繁 000039 2017300252045 2017-10-07 12:50:52.0 296.25300 1180.91820科汇手持 
12 张红卫 000002 2017300252310 2017-10-07 12:54:24.0 300.38200 1180.74690科汇手持 
13 新疆金丝玉鸽舍-程保雷 000030 2017300252393 2017-10-07 12:51:37.0 297.02000 1180.44640科汇手持 
14 许洪楼 000040 2017300252028 2017-10-07 12:54:44.0 300.60800 1180.08900科汇手持 
15 王江洪 000018 2017300252300 2017-10-07 12:55:16.0 301.22500 1180.04050科汇手持 
16 新疆金丝玉鸽舍-程保雷 000030 2017300252399 2017-10-07 12:51:50.0 297.02000 1179.43080科汇手持 
17 吕钦明 000007 2017300252256 2017-10-07 12:51:02.0 295.64600 1177.71610科汇手持 
18 新疆金丝玉鸽舍-程保雷 000030 2017300252328 2017-10-07 12:52:20.0 297.02000 1177.09380科汇手持 
19 新疆金丝玉鸽舍-程保雷 000030 2017300252400 2017-10-07 12:52:22.0 297.02000 1176.93830科汇手持 
20 羽繁鸽舍-邓繁 000039 2017300252036 2017-10-07 12:52:23.0 296.25300 1173.82160科汇手持 
21 周拥军 000014 2017300252477 2017-10-07 12:57:12.0 300.53400 1168.48370科汇手持 
22 周拥军 000014 2017300252476 2017-10-07 12:58:18.0 300.53400 1163.50750科汇手持 
23 张吉东 000050 2017300252435 2017-10-07 12:58:31.0 300.78500 1163.50330科汇手持 
24 吕钦明 000007 2017300252244 2017-10-07 12:58:11.0 295.64600 1145.10100科汇手持 
25 吕钦明 000007 2017300252257 2017-10-07 13:05:20.0 295.64600 1114.24370科汇手持 
26 张吉东 000050 2017300252465 2017-10-07 13:10:41.0 300.78500 1111.20620科汇手持 
27 新疆金丝玉鸽舍-程保雷 000030 2017300252327 2017-10-07 13:07:52.0 297.02000 1108.83520科汇手持 
28 张红卫 000002 2017300252322 2017-10-07 13:11:28.0 300.38200 1106.51520科汇手持 
29 吕钦明 000007 2017300252231 2017-10-07 13:07:13.0 295.64600 1106.39060科汇手持 
30 张红卫 000002 2017300252174 2017-10-07 13:11:31.0 300.38200 1106.31150科汇手持 
31 王江洪 000018 2017300252297 2017-10-07 13:12:24.0 301.22500 1105.81860科汇手持 
32 新疆金丝玉鸽舍-程保雷 000030 2017300252390 2017-10-07 13:09:00.0 297.02000 1104.16360科汇手持 
33 许洪楼 000040 2017300252033 2017-10-07 13:12:27.0 300.60800 1103.35110科汇手持 
34 新疆金丝玉鸽舍-程保雷 000030 2017300252397 2017-10-07 13:09:29.0 297.02000 1102.18320科汇手持 
35 张吉东 000050 2017300252454 2017-10-07 13:13:13.0 300.78500 1100.90280科汇手持 
36 吕钦明 000007 2017300252349 2017-10-07 13:08:39.0 295.64600 1100.48760科汇手持 
37 张红卫 000002 2017300252159 2017-10-07 13:13:19.0 300.38200 1099.02560科汇手持 
38 张红卫 000002 2017300252149 2017-10-07 13:13:19.0 300.38200 1099.02560科汇手持 
39 吕钦明 000007 2017300252253 2017-10-07 13:09:23.0 295.64600 1097.49180科汇手持 
40 张红卫 000002 2017300252157 2017-10-07 13:13:48.0 300.38200 1097.08550科汇手持 
41 新疆金丝玉鸽舍-程保雷 000030 2017300252396 2017-10-07 13:10:56.0 297.02000 1096.28440科汇手持 
42 张吉东 000050 2017300252467 2017-10-07 13:14:27.0 300.78500 1095.95550科汇手持 
43 许洪楼 000040 2017300252031 2017-10-07 13:14:35.0 300.60800 1094.77880科汇手持 
44 许洪楼 000040 2017300252030 2017-10-07 13:14:42.0 300.60800 1094.31380科汇手持 
45 玛巴图 000033 2017300252367 2017-10-07 13:44:44.0 333.04400 1092.90310科汇手持 
46 玛巴图 000033 2017300252376 2017-10-07 13:44:46.0 333.04400 1092.78360科汇手持 
47 玛巴图 000033 2017300252370 2017-10-07 13:44:49.0 333.04400 1092.60430科汇手持 
48 张吉东 000050 2017300252462 2017-10-07 13:15:27.0 300.78500 1091.97680科汇手持 
49 新疆金丝玉鸽舍-程保雷 000030 2017300252333 2017-10-07 13:12:17.0 297.02000 1090.84900科汇手持 
50 叶尔波力 000012 2017300252016 2017-10-07 13:45:23.0 333.09400 1090.74060科汇手持 
51 张吉东 000050 2017300252457 2017-10-07 13:15:52.0 300.78500 1090.32750科汇手持 
52 张红卫 000002 2017300252142 2017-10-07 13:17:41.0 300.38200 1081.74300科汇手持 
53 张红卫 000002 2017300252325 2017-10-07 13:17:42.0 300.38200 1081.67810科汇手持 
54 张红卫 000002 2017300252182 2017-10-07 13:17:45.0 300.38200 1081.48330科汇手持 
55 玛巴图 000033 2017300252375 2017-10-07 13:49:10.0 333.04400 1077.23130科汇手持 
56 玛巴图 000033 2017300252426 2017-10-07 13:49:19.0 333.04400 1076.70890科汇手持 
57 许洪楼 000040 2017300252034 2017-10-07 13:20:12.0 300.60800 1072.83370科汇手持 
58 许洪楼 000040 2017300252035 2017-10-07 13:20:14.0 300.60800 1072.70610科汇手持 
59 张红卫 000002 2017300252175 2017-10-07 13:20:23.0 300.38200 1071.32620科汇手持 
60 王江洪 000018 2017300252291 2017-10-07 13:21:24.0 301.22500 1070.45130科汇手持 
61 羽繁鸽舍-邓繁 000039 2017300252043 2017-10-07 13:18:15.0 296.25300 1064.70080科汇手持 
62 许洪楼 000040 2017300252025 2017-10-07 13:23:05.0 300.60800 1061.90640科汇手持 
63 羽繁鸽舍-邓繁 000039 2017300252040 2017-10-07 13:19:06.0 296.25300 1061.45830科汇手持 
64 羽繁鸽舍-邓繁 000039 2017300252042 2017-10-07 13:19:56.0 296.25300 1058.29840科汇手持 
65 新疆金丝玉鸽舍-程保雷 000030 2017300252329 2017-10-07 13:20:41.0 297.02000 1058.20320科汇手持 
66 张红卫 000002 2017300252183 2017-10-07 13:24:41.0 300.38200 1055.14430科汇手持 
67 张吉东 000050 2017300252443 2017-10-07 13:27:20.0 300.78500 1046.81550科汇手持 
68 张红卫 000002 2017300252323 2017-10-07 13:27:53.0 300.38200 1043.41570科汇手持 
69 张吉东 000050 2017300252444 2017-10-07 13:28:22.0 300.78500 1043.06440科汇手持 
70 周拥军 000014 2017300252484 2017-10-07 13:29:06.0 300.53400 1039.55030科汇手持 
71 玛巴图 000033 2017300252420 2017-10-07 14:00:34.0 333.04400 1038.92270科汇手持 
72 张红卫 000002 2017300252154 2017-10-07 13:29:17.0 300.38200 1038.36610科汇手持 
73 吕钦明 000007 2017300252255 2017-10-07 13:27:04.0 295.64600 1029.88620科汇手持 
74 新疆金丝玉鸽舍-程保雷 000030 2017300252334 2017-10-07 13:32:58.0 297.02000 1013.83550科汇手持 
75 羽繁鸽舍-邓繁 000039 2017300252041 2017-10-07 13:33:30.0 296.25300 1009.37990科汇手持 
76 郭建德 000010 2017300252203 2017-10-07 14:11:34.0 333.34800 1005.37250科汇手持 
77 许洪楼 000040 2017300252032 2017-10-07 13:43:37.0 300.60800 990.09060科汇手持 
78 郭建德 000010 2017300252192 2017-10-07 14:17:01.0 333.34800 989.11430科汇手持 
79 新疆金丝玉鸽舍-程保雷 000030 2017300252335 2017-10-07 13:41:58.0 297.02000 983.61850科汇手持 
80 郭建德 000010 2017300252207 2017-10-07 14:21:00.0 333.34800 977.56010科汇手持 
81 毛海生 000009 2017300252401 2017-10-07 13:49:47.0 301.74400 974.04850科汇手持 
82 张吉东 000050 2017300252458 2017-10-07 13:49:52.0 300.78500 970.69170科汇手持 
83 吕钦明 000007 2017300252252 2017-10-07 13:46:20.0 295.64600 965.11210科汇手持 
84 羽繁鸽舍-邓繁 000039 2017300252046 2017-10-07 13:47:26.0 296.25300 963.63330科汇手持 
85 新疆金丝玉鸽舍-程保雷 000030 2017300252332 2017-10-07 13:48:24.0 297.02000 963.09990科汇手持 
86 吕钦明 000007 2017300252258 2017-10-07 13:47:52.0 295.64600 960.30530科汇手持 
87 周拥军 000014 2017300252488 2017-10-07 13:55:07.0 300.53400 953.72300科汇手持 
88 吕钦明 000007 2017300252260 2017-10-07 13:50:51.0 295.64600 951.08890科汇手持 
89 吕钦明 000007 2017300252267 2017-10-07 13:51:06.0 295.64600 950.32470科汇手持 
90 吕钦明 000007 2017300252236 2017-10-07 13:52:23.0 295.64600 946.42050科汇手持 
91 张红卫 000002 2017300252178 2017-10-07 13:57:57.0 300.38200 944.74600科汇手持 
92 叶尔波力 000012 2017300252014 2017-10-07 14:33:29.0 333.09400 942.31880科汇手持 
93 郭建德 000010 2017300252202 2017-10-07 14:42:56.0 333.34800 918.48270科汇手持 
94 苟世江 000037 2017300252090 2017-10-07 14:49:14.0 338.35100 916.36090科汇人工 
95 苟世江 000037 2017300252082 2017-10-07 14:49:48.0 338.35100 914.95670科汇人工 
96 郭建德 000010 2017300252185 2017-10-07 14:44:32.0 333.34800 914.45140科汇手持 
97 郭建德 000010 2017300252190 2017-10-07 14:44:39.0 333.34800 914.15880科汇手持 
98 张红卫 000002 2017300252160 2017-10-07 14:10:15.0 300.38200 909.55940科汇手持 
99 张红卫 000002 2017300252166 2017-10-07 14:10:31.0 300.38200 908.82560科汇手持 
100 张红卫 000002 2017300252143 2017-10-07 14:10:57.0 300.38200 907.63560科汇手持 
更新时间:2018-08-15 12:56:51
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册